
product-with-size-chart
๐ Gildan 5000 Size Chart (In Inches)
| Size | Width (Chest) | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 18โณ | 28โณ | 15.62โณ |
| M | 20โณ | 29โณ | 17โณ |
| L | 22โณ | 30โณ | 18.5โณ |
| XL | 24โณ | 31โณ | 20โณ |
| 2XL | 26โณ | 32โณ | 21.5โณ |
| 3XL | 28โณ | 33โณ | 22.87โณ |
| 4XL | 30โณ | 34โณ | 24.25โณ |
| 5XL | 32โณ | 35โณ | 25.37โณ |
๐งฅ Gildan 18500 Size Chart (In Inches)
| Size | Chest Width | Body Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 20โณ | 27โณ | 33.5โณ |
| M | 22โณ | 28โณ | 34.5โณ |
| L | 24โณ | 29โณ | 35.5โณ |
| XL | 26โณ | 30โณ | 36.5โณ |
| 2XL | 28โณ | 31โณ | 37.5โณ |
| 3XL | 30โณ | 32โณ | 38.5โณ |
| 4XL | 32โณ | 33โณ | 39.5โณ |
| 5XL | 34โณ | 34โณ | 40.5โณ |
ย
๐ Gildan 5000L (Ladies' Fit) Size Chart โ In Inches
| Size | Bust (Width) | Body Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 17.25โณ | 25.5โณ | 13.25โณ |
| M | 19.25โณ | 26โณ | 14โณ |
| L | 21.25โณ | 27โณ | 14.75โณ |
| XL | 23.25โณ | 28โณ | 15.75โณ |
| 2XL | 25.25โณ | 28.5โณ | 16.75โณ |
| 3XL | 27.25โณ | 29โณ | 17.5โณ |
ย
๐ Bella+Canvas 3001 Size Chart โ In Inches
| Size | Chest Width (Laid Flat) | Body Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 16.5โณ | 27โณ | 8โณ |
| S | 18โณ | 28โณ | 8.25โณ |
| M | 20โณ | 29โณ | 8.63โณ |
| L | 22โณ | 30โณ | 9.13โณ |
| XL | 24โณ | 31โณ | 9.63โณ |
| 2XL | 26โณ | 32โณ | 10.25โณ |
| 3XL | 28โณ | 33โณ | 10.75โณ |
| 4XL | 30โณ | 34โณ | 11.25โณ |
| 5XL | 32โณ | 35โณ | 11.75โณ |
ย
๐ Bella+Canvas 3739 Size Chart (In Inches)
| Size | Chest Width (Laid Flat) | Body Length from High Point Shoulder (HPS) | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 18โณ | 25.5โณ | 25.75โณ |
| S | 19.5โณ | 26.38โณ | 26.25โณ |
| M | 21.5โณ | 27.5โณ | 26.75โณ |
| L | 23.5โณ | 28.63โณ | 27.88โณ |
| XL | 25.5โณ | 29.75โณ | 28.88โณ |
| 2XL | 27.5โณ | 30.88โณ | 29.88โณ |
| 3XL | 29.5โณ | 32โณ | 30.38โณ |
ย
๐ Gildan Heavy Blendโข 18000 Sizing Chart (in inches)
| Size | Body Width | Body Length | Sleeve Length (From Center Back) |
|---|---|---|---|
| S | 20" | 26" | 33" |
| M | 22" | 27" | 34" |
| L | 24" | 28" | 35" |
| XL | 26" | 29" | 36" |
| 2XL | 28" | 30" | 37" |
| 3XL | 30" | 31" | 38" |
๐ Gildan G200 Adult Ultra Cottonยฎ 6 oz. T-Shirt Sizing Chart
| Size | Width (Chest) | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 18" | 28" | 15.75" |
| M | 20" | 29" | 17" |
| L | 22" | 30" | 18.25" |
| XL | 24" | 31" | 19.5" |
| 2XL | 26" | 32" | 20.75" |
| 3XL | 28" | 33" | 22" |
| 4XL | 30" | 34" | 23.25" |
| 5XL | 32" | 35" | 24.25" |
๐งต Fit Notes:
-
Classic fit with a slightly relaxed feel
-
Ribbed cuffs and waistband add structure
-
True to size for most peopleโsize up for a looser, oversized look